Sat, 11/10/2025
Animation & starting lineup
Live dynamics
Data Statistics
Head-to-head
Match history
Scoreboard
News
Animation & starting lineup
Loading...
Starting lineup
《Yanbian Longding》VS《Shanghai Jiading Huilong》Live dynamics

2.Half
1 - 4

Goals
Penalty
Own goal
Yellow card
Red card
Two yellows turn into one red
Substitution
Corner kick
Assist
Substitute players
Substituted player
Data Statistics
Head-to-head
Yanbian Longding Match history
Shanghai Jiading Huilong Match history Chinese Football League 2 Leaderboard
| 联赛 | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen Football Club | 28 | 22 | 4 | 2 | 58 | 43 | 70 | TTBTH |
| 2 | Wuxi Wugou | 28 | 17 | 7 | 4 | 38 | 22 | 58 | THTTB |
| 3 | Shenzhen 2028 | 28 | 16 | 7 | 5 | 35 | 16 | 55 | BBBTT |
| 4 | Chengdu Rongcheng B | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | 20 | 48 | THHHH |
| 5 | Guizhou Zhucheng Athletic FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 8 | 47 | TTHBH |
| 6 | Shandong Taishan B | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 12 | 45 | BBTHH |
| 7 | Haimen Codion | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 13 | 43 | BTHBH |
| 8 | Changchun Xidu | 28 | 10 | 11 | 7 | 22 | 1 | 41 | BBHBH |
| 9 | Guangxi Hengchen Football Club | 28 | 22 | 4 | 2 | 58 | 43 | 70 | TTBTH |
| 10 | Guangxi Lanhang Football Club | 28 | 0 | 8 | 20 | 13 | -49 | 8 | BBHBB |
| 11 | Shanxi Chongde Ronghai | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | -16 | 29 | HBHBH |
| 12 | Lanzhou Longyuan Athletics | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | -6 | 34 | HHHTT |
| 13 | Changchun Xidu | 28 | 10 | 11 | 7 | 22 | 1 | 41 | BBHBH |
| 14 | Shandong Taishan B | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 12 | 45 | BBTHH |
| 15 | Tai'an Tiankuang | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | -1 | 35 | HBHTT |
| 16 | Ganzhou Ruishi | 28 | 7 | 12 | 9 | 23 | -9 | 33 | BTHTT |
| 17 | Hangzhou Linping Wuyue | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 1 | 44 | BTTBT |
| 18 | Shanghai Port B | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 1 | 36 | HBTHT |
| 19 | Guangzhou Dandelion Alpha FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 10 | 43 | HHBTB |
| 20 | Guangdong Mingtu | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | -16 | 26 | TTBBB |
| 21 | Guizhou Zhucheng Athletic FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 8 | 47 | TTHBH |
| 22 | Shenzhen 2028 | 28 | 16 | 7 | 5 | 35 | 16 | 55 | BBBTT |
| 23 | Wuhan Three Towns B | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 2 | 37 | BTHBT |
| 24 | Chengdu Rongcheng B | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | 20 | 48 | THHHH |
| Group A | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Hangzhou Linping Wuyue | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 1 | 44 | BTTBT |
| 2 | Guangzhou Dandelion Alpha FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 10 | 43 | HHBTB |
| 3 | Shanghai Port B | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 1 | 36 | HBTHT |
| 4 | Lanzhou Longyuan Athletics | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | -6 | 34 | HHHTT |
| 5 | Wenzhou Professional Football Club | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | -7 | 33 | HTBTB |
| 6 | Guangdong Mingtu | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | -16 | 26 | TTBBB |
| 7 | Hubei Istar | 28 | 5 | 9 | 14 | 28 | -16 | 24 | HBTBH |
| 8 | Quanzhou Yassin | 28 | 3 | 10 | 15 | 16 | -19 | 19 | HBHHH |
| 9 | Shanxi Chongde Ronghai | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | -16 | 29 | HBHBH |
| 10 | Lanzhou Longyuan Athletics | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | -6 | 34 | HHHTT |
| 11 | Beijing IT | 28 | 9 | 2 | 17 | 33 | -1 | 29 | TBTTB |
| 12 | Hubei Istar | 28 | 5 | 9 | 14 | 28 | -16 | 24 | HBTBH |
| Group B | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Jiangxi Lushan | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 6 | 45 | TTHBB |
| 2 | Wuhan Three Towns B | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 2 | 37 | BTHBT |
| 3 | Tai'an Tiankuang | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | -1 | 35 | HBHTT |
| 4 | Ganzhou Ruishi | 28 | 7 | 12 | 9 | 23 | -9 | 33 | BTHTT |
| 5 | Beijing IT | 28 | 9 | 2 | 17 | 33 | -1 | 29 | TBTTB |
| 6 | Shanxi Chongde Ronghai | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | -16 | 29 | HBHBH |
| 7 | Kunming City Star | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | -15 | 27 | HTBTH |
| 8 | Guangxi Lanhang Football Club | 28 | 0 | 8 | 20 | 13 | -49 | 8 | BBHBB |
| 9 | Guangdong Mingtu | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | -16 | 26 | TTBBB |
| 10 | Kunming City Star | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | -15 | 27 | HTBTH |
| 11 | Quanzhou Yassin | 28 | 3 | 10 | 15 | 16 | -19 | 19 | HBHHH |
| 12 | Guangxi Lanhang Football Club | 28 | 0 | 8 | 20 | 13 | -49 | 8 | BBHBB |
Promotion
Relegation
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Upgrade Team
Degrade Team
- TVictory
- H Tie
- BFailed
Guangxi Hengchen Football Club
Wuxi Wugou
Shenzhen 2028
Chengdu Rongcheng B
Guizhou Zhucheng Athletic FC
Shandong Taishan B
Haimen Codion
Changchun Xidu
Guangxi Lanhang Football Club
Shanxi Chongde Ronghai
Lanzhou Longyuan Athletics
Tai'an Tiankuang
Ganzhou Ruishi
Hangzhou Linping Wuyue
Shanghai Port B
Guangzhou Dandelion Alpha FC
Guangdong Mingtu
Wuhan Three Towns B
Wenzhou Professional Football Club
Hubei Istar
Quanzhou Yassin
Beijing IT
Jiangxi Lushan
Kunming City Star