Fri, 25/04/2025
Sat, 23:30 15/08
3-0
HT:1-0
《Newcastle United》VS《Reading》Live dynamics
2.Half
3 - 0

Goals

Penalty

Own goal

Yellow card

Red card

Two yellows turn into one red

Substitution

Corner kick

Assist

Substitute players

Substituted player

Data Statistics
Head-to-head
ENG Premier League ENG Premier League
21:00
05/04
3 - 0
21:00
27/10
2 - 1
02:00
01/05
1 - 0
02:45
07/12
3 - 2
Newcastle United Match history
Reading Match history
English Football League Cup English Football League Cup
02:00
12/08
5 - 1
21:00
08/08
0 - 0
01:45
13/05
0 - 2
23:20
09/05
1 - 0
19:15
03/05
1 - 2
01:45
28/04
0 - 2
International Club Friendly International Club Friendly
21:00
01/08
2 - 2
00:00
29/07
1 - 2
00:00
24/07
0 - 8
21:00
18/07
2 - 1
ENG Championship Leaderboard
Ranking Team Half time Win Draw Lose Goals Goal Difference Points Last 5 Matches
1 Leeds United Leeds United 44 27 13 4 89 60 94 HTTTT
2 Burnley Burnley 44 26 16 2 61 46 94 THTTT
3 Sheffield United Sheffield United 44 27 7 10 60 25 86 BBBTB
4 Sunderland Sunderland 44 21 13 10 58 17 76 THBBB
5 Bristol City Bristol City 44 17 16 11 57 8 67 TTHTB
6 Coventry City Coventry City 44 19 9 16 62 5 66 BTHTB
7 Middlesbrough Middlesbrough 44 18 9 17 64 10 63 TBBTB
8 Millwall Millwall 44 17 12 15 45 -1 63 TTTBT
9 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 44 18 8 18 50 4 62 BHTTT
10 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 44 14 18 12 52 8 60 BBTBB
11 Swansea City Swansea City 44 17 9 18 48 -4 60 TTTTT
12 Watford Watford 44 16 8 20 51 -7 56 BTBBB
13 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 44 15 11 18 58 -9 56 BHBBT
14 Norwich City Norwich City 44 13 14 17 67 1 53 BHBBB
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 44 13 14 17 52 -6 53 HTHTB
16 Portsmouth Portsmouth 44 14 10 20 56 -13 52 BBHTT
17 Stoke City Stoke City 44 12 14 18 45 -15 50 HHTTB
18 Preston North End Preston North End 44 10 19 15 45 -10 49 HHBBB
19 Oxford United Oxford United 44 12 13 19 44 -18 49 TBTBH
20 Hull City Hull City 44 12 12 20 43 -9 48 TBHBT
21 Derby County Derby County 44 12 10 22 47 -9 46 BHHBT
22 Luton Town Luton Town 44 12 10 22 41 -23 46 HHBTT
23 Cardiff City Cardiff City 44 9 16 19 46 -23 43 HHBBH
24 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 44 10 13 21 48 -37 43 TBTBT
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
  • TVictory
  • H Tie
  • BFailed