Tue, 25/11/2025
Ranking List
Bolivian Primera Division (2025 season)
All Home Team Away Team
| Ranking | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 25 | 18 | 5 | 2 | 68 | 44 | 59 | TTTTT |
| 2 | The Strongest | 25 | 19 | 1 | 5 | 66 | 26 | 58 | BBTTT |
| 3 | Bolivar | 25 | 16 | 5 | 4 | 64 | 38 | 53 | HTTTT |
| 4 | Blooming | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 2 | 40 | BTBBB |
| 5 | Independiente Petrolero | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 | -5 | 36 | TTBTB |
| 6 | San Antonio Bulo Bulo | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 4 | 34 | THBBT |
| 7 | Club Guabira | 25 | 10 | 4 | 11 | 48 | -2 | 34 | BTTTB |
| 8 | Gualberto Villarroel Deportivo San José | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | -6 | 34 | BHBTB |
| 9 | Nacional Potosi | 25 | 8 | 7 | 10 | 42 | 8 | 31 | BTHBT |
| 10 | Oriente Petrolero | 25 | 8 | 6 | 11 | 39 | -7 | 30 | THHTB |
| 11 | Real Tomayapo | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | -10 | 29 | BTBBT |
| 12 | Universitario De Vinto | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | -17 | 26 | TBHBH |
| 13 | Real Oruro | 25 | 6 | 7 | 12 | 40 | -13 | 25 | BTHBB |
| 14 | Academia del Balompié Boliviano | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | -18 | 23 | HHBTB |
| 15 | Jorge Wilstermann | 25 | 3 | 6 | 16 | 22 | -33 | 15 | HBBTH |
| 16 | Club Aurora | 25 | 8 | 4 | 13 | 43 | -11 | -5 | TTBBB |
| 17 | Club Deportivo San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Qualification
LIBC CL group stage
Copa Sudamericana
Relegation Playoffs
Relegation
- TVictory
- H Tie
- BFailed
Always Ready
The Strongest
Bolivar
Blooming
Independiente Petrolero
San Antonio Bulo Bulo
Club Guabira
Gualberto Villarroel Deportivo San José
Nacional Potosi
Oriente Petrolero
Real Tomayapo
Universitario De Vinto
Real Oruro
Academia del Balompié Boliviano
Jorge Wilstermann
Club Aurora
Club Deportivo San José