Sun, 11/01/2026
Ranking List
Zambia Super League (2025-2026 season)
All Home Team Away Team
| Ranking | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 14 | 31 | HTTTH |
| 2 | Power Dynamos | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 9 | 29 | THTHB |
| 3 | Zanaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 6 | 27 | TTHTT |
| 4 | Kabwe Warriors | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 23 | HTTBT |
| 5 | Nchanga Rangers | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 22 | TTBTH |
| 6 | Maestro United Zambia FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | TBHTT |
| 7 | Mufulira Wanderers | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 19 | BHTHT |
| 8 | ZESCO United Ndola | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | 18 | THTTB |
| 9 | Konkola Blades | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 17 | HTHBB |
| 10 | Green Eagles | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 15 | BHBHH |
| 11 | Green Buffaloes | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | -5 | 15 | TBHHH |
| 12 | Nkana FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | -6 | 13 | BBHHB |
| 13 | NAPSA Stars | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | -6 | 11 | TTHBT |
| 14 | Nkwazi | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | -4 | 10 | BBHHH |
| 15 | Prison Leopards FC | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | -2 | 9 | HBHHB |
| 16 | Mutondo Stars | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | -12 | 9 | BTTHB |
| 17 | Kansanshi Dynamos | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | -6 | 6 | BHBHH |
| 18 | Mines United FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | -16 | 6 | BBBBH |
Upgrade Team
Degrade Team
- TVictory
- H Tie
- BFailed
Red Arrows
Power Dynamos
Zanaco
Kabwe Warriors
Nchanga Rangers
Maestro United Zambia FC
Mufulira Wanderers
ZESCO United Ndola
Konkola Blades
Green Eagles
Green Buffaloes
Nkana FC
NAPSA Stars
Nkwazi
Prison Leopards FC
Mutondo Stars
Kansanshi Dynamos
Mines United FC