Thu, 18/12/2025
Ranking List
Chinese U17 League (2025 season)
All Home Team Away Team
| Group A | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergrande Football School U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | Shandong Taishan U17 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Shanghai Shenhua U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Changchun Yatai U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Guangdong Guangzhou Power U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Liaoning Tieren U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Shanghai Port FC U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 8 | Shandong Taishan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| Group B | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Liaoning Tieren U17 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Beijing Guoan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Tianjin Jinmen Tiger FC U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Dalian Yingbo U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Wuhan Three Towns U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | Chengdu Rongcheng U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Zhejiang Professional FC U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Suzhou Dongwu U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| Group C | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Shandong Taishan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 2 | Liaoning Tieren U17 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Dalian Yingbo U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Beijing Guoan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Nantong Zhiyun U17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | BBTTT |
| 6 | Lanzhou Longyuan Athletics U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 | BTHBT |
| 7 | Shijiazhuang Gongfu U17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -30 | 3 | TBBBB |
| 8 | Qingdao Red Lions U17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | -27 | 0 | BBBBB |
| Group D | Team | Half time | Win | Draw | Lose | Goals | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Changchun Yatai U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Shandong Taishan U17 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Tianjin Jinmen Tiger FC U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Liaoning Tieren U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | Qingdao Hainiu U17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | -2 | 9 | BBTBT |
| 6 | Shanghai Jiading Huilong u17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | -3 | 6 | TTBBB |
| 7 | Henan FC U17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -8 | 3 | BBBBT |
| 8 | Dalian K'un City U17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | -38 | 0 | BBBBB |
Qualified
- TVictory
- H Tie
- BFailed
Evergrande Football School U17
Shandong Taishan U17 B
Shanghai Shenhua U17
Changchun Yatai U17
Guangdong Guangzhou Power U17
Liaoning Tieren U17
Shanghai Port FC U17
Shandong Taishan U17
Liaoning Tieren U17 B
Beijing Guoan U17
Tianjin Jinmen Tiger FC U17
Dalian Yingbo U17
Wuhan Three Towns U17
Chengdu Rongcheng U17
Zhejiang Professional FC U17
Suzhou Dongwu U17
Nantong Zhiyun U17
Lanzhou Longyuan Athletics U17
Shijiazhuang Gongfu U17
Qingdao Red Lions U17
Qingdao Hainiu U17
Shanghai Jiading Huilong u17
Henan FC U17
Dalian K'un City U17